2026년 연봉별 실수령액 표 보기
💰 2026년 연봉별 실수령액 표(월 기준: 2,000만~2,900만원)
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
|---|
| 2,000만원 | 1,520,566 | 146,100 |
| 2,100만원 | 1,594,790 | 155,210 |
| 2,200만원 | 1,669,043 | 164,290 |
| 2,300만원 | 1,743,296 | 173,370 |
| 2,400만원 | 1,817,310 | 182,690 |
| 2,500만원 | 1,890,463 | 192,870 |
| 2,600만원 | 1,963,596 | 203,070 |
| 2,700만원 | 2,036,710 | 213,290 |
| 2,800만원 | 2,109,853 | 223,480 |
| 2,900만원 | 2,179,916 | 236,750 |
💰 2026년 연봉별 실수령액 표(월 기준:3,000만~4,900만원)
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
|---|
| 3,000만원 | 2,248,340 | 251,660 |
| 3,100만원 | 2,316,813 | 266,520 |
| 3,200만원 | 2,384,896 | 281,770 |
| 3,300만원 | 2,451,470 | 298,530 |
| 3,400만원 | 2,515,923 | 317,410 |
| 3,500만원 | 2,580,346 | 336,320 |
| 3,600만원 | 2,656,670 | 343,330 |
| 3,700만원 | 2,723,873 | 359,460 |
| 3,800만원 | 2,788,286 | 378,380 |
| 3,900만원 | 2,852,700 | 397,300 |
| 4,000만원 | 2,917,143 | 416,190 |
| 4,100만원 | 2,981,576 | 435,090 |
| 4,200만원 | 3,045,970 | 454,030 |
| 4,300만원 | 3,110,423 | 472,910 |
| 4,400만원 | 3,174,836 | 491,830 |
| 4,500만원 | 3,239,250 | 510,750 |
| 4,600만원 | 3,303,693 | 529,640 |
| 4,700만원 | 3,362,136 | 554,530 |
| 4,800만원 | 3,425,500 | 574,500 |
| 4,900만원 | 3,488,923 | 594,410 |
💰 2026년 연봉별 실수령액 표(월 기준: 5,000만~6,900만원)
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
|---|
| 5,000만원 | 3,552,316 | 614,350 |
| 5,100만원 | 3,615,690 | 634,310 |
| 5,200만원 | 3,679,103 | 654,230 |
| 5,300만원 | 3,742,506 | 674,160 |
| 5,400만원 | 3,805,860 | 694,140 |
| 5,500만원 | 3,869,273 | 714,060 |
| 5,600만원 | 3,932,666 | 734,000 |
| 5,700만원 | 3,993,290 | 756,710 |
| 5,800만원 | 4,056,723 | 776,610 |
| 5,900만원 | 4,120,116 | 796,550 |
| 6,000만원 | 4,183,470 | 816,530 |
| 6,100만원 | 4,246,893 | 836,440 |
| 6,200만원 | 4,310,286 | 856,380 |
| 6,300만원 | 4,373,660 | 876,340 |
| 6,400만원 | 4,437,073 | 896,260 |
| 6,500만원 | 4,500,476 | 916,190 |
| 6,600만원 | 4,562,980 | 937,020 |
| 6,700만원 | 4,618,693 | 964,640 |
| 6,800만원 | 4,674,376 | 992,290 |
| 6,900만원 | 4,730,080 | 1,019,920
|
💰 2026년 연봉별 실수령액 표(월 기준: 7,000만~8,900만원)
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
|---|
| 7,000만원 | 4,785,823 | 1,047,510 |
| 7,100만원 | 4,841,546 | 1,075,120 |
| 7,200만원 | 4,869,760 | 1,130,240 |
| 7,300만원 | 4,925,283 | 1,158,050 |
| 7,400만원 | 4,980,786 | 1,185,880 |
| 7,500만원 | 5,036,270 | 1,213,730 |
| 7,600만원 | 5,091,793 | 1,241,540 |
| 7,700만원 | 5,147,306 | 1,269,360 |
| 7,800만원 | 5,202,780 | 1,297,220 |
| 7,900만원 | 5,258,303 | 1,325,030 |
| 8,000만원 | 5,313,816 | 1,352,850 |
| 8,100만원 | 5,369,290 | 1,380,710 |
| 8,200만원 | 5,424,823 | 1,408,510 |
| 8,300만원 | 5,480,326 | 1,436,340 |
| 8,400만원 | 5,535,820 | 1,464,180 |
| 8,500만원 | 5,591,343 | 1,491,990 |
| 8,600만원 | 5,646,836 | 1,519,830 |
| 8,700만원 | 5,702,330 | 1,547,670 |
| 8,800만원 | 5,757,853 | 1,575,480 |
| 8,900만원 | 5,813,366 | 1,603,300 |
💰 2026년 연봉별 실수령액 표(월 기준: 9,000만~10,000만원)
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 |
|---|
| 9,000만원 | 5,868,840 | 1,631,160 |
| 9,100만원 | 5,924,353 | 1,658,980 |
| 9,200만원 | 5,979,866 | 1,686,800 |
| 9,300만원 | 6,035,350 | 1,714,650 |
| 9,400만원 | 6,090,883 | 1,742,450 |
| 9,500만원 | 6,146,386 | 1,770,280 |
| 9,600만원 | 6,201,850 | 1,798,150 |
| 9,700만원 | 6,257,383 | 1,825,950 |
| 9,800만원 | 6,312,886 | 1,853,780 |
| 9,900만원 | 6,368,380 | 1,881,620 |
| 10,000만원 | 6,423,903 | 1,909,430 |